Fonctionnalités principales de l’IVR Ringover

Tableau :
| Fonctionnalité IVR | Description | Inclus dans quels plans de Ringover |
|---|---|---|
| Menu vocal (“appuyez sur 1, 2…”) | Permet aux appelants de choisir un numéro pour accéder au bon service/personne. En savoir plus | Plans Business et Advanced. support.ringover.com+3support.ringover.com+3CloudTalk+3 |
| IVR multi-niveaux | Menus à plusieurs étapes (sous-menus) pour affiner le routage des appels. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover+1 |
| Routage intelligent (smart routing) | Redirection des appels selon compétences, disponibilité, données métier/webhooks. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover+1 |
| Gestion des horaires & scénarios | Routage différencié selon jour, heure, fermeture ou ouverture, etc. En savoir plus | Business et Advanced. support.ringover.com+1 |
| Messages personnalisés & multilingues | Enregistrement de messages d’accueil, fond musical, synthèse vocale, plusieurs langues. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover+1 |
| Files d’attente configurables | Gestion temps attente, « musique d’attente », position dans file, priorisation VIP. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover+1 |
| Redirection vers numéros externes/centres | Possibilité de transférer les appels vers un numéro externe ou un centre d’appel. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover |
| Statistiques & supervision IVR | Accès aux données d’appel, flux, performance, etc. En savoir plus | Business et Advanced. Ringover+1 |
Voici une synthèse structurée des tarifs et fonctionnalités des Add-ons Ringover, organisée sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité.
📋 Synthèse des Add-ons Ringover
| Catégorie | Nom de l'Add-on | Fonctionnalité principale | Tarif (HT) | Application |
| Appels | Power Dialer | Campagnes d'appels automatisées (Dialer). | 5€ /user /mois | Utilisateurs sélectionnés (SMART/BUSINESS) |
| Fastest dispatch | Redirection simultanée vers agents disponibles. | 5€ /licence /mois | Ensemble des licences | |
| Canal sortant suppl. | Ajout d'un canal pour appels simultanés. | 10€ /user /canal /mois | Utilisateurs sélectionnés | |
| Omnicanal | Comm. Omnicanale | Gestion centralisée (WhatsApp, Insta, etc.). | 29€ /licence /mois | Ensemble des licences (Min. 3 users) |
| Campagnes suppl. | +5 campagnes d'appels simultanées. | 5€ /licence /mois | Ensemble des licences | |
| Extension campagne | +1000 contacts supplémentaires. | 2€ /licence /mois | Ensemble des licences | |
| Cadence | Outil de prospection commerciale multicanal. | 59€ /licence /mois | - | |
| +1 Intégration | Connexion outil métier (CRM, Helpdesk...). | 10€ /licence /mois | Ensemble des licences | |
| Mobilité | Simless (Standard) | eSIM + Appels/SMS illimités + Numéro 07. | 10€ /user /mois | Utilisateurs sélectionnés |
| Simless (Data) | Idem Standard + 20 Go de data. | 20€ /user /mois | Utilisateurs sélectionnés | |
| Supervision | Stats équipes | Indicateurs avancés et chronologies. | 5€ /licence /mois | Ensemble des licences |
| Single Sign-On | Connexion unique (Azure, SAML). | 2€ /licence /mois | Ensemble des licences | |
| Gestion utilisateurs | Rôles, groupes et permissions. | 5€ /licence /mois | Ensemble des licences (SMART) | |
| Archivage | Conservation données supprimées (1 an). | 100€ /licence | Payé une fois par licence archivée | |
| IA & Analyse | Empower | Analyse conversationnelle par IA. | 39€ /licence /mois | - |
| Agent vocal (AIRO) | Gestion appels entrants par IA (24/7). | Dès 0,39€ /min | Paiement à l'usage | |
| Assistant (Target First) | Chatbot IA pour site web. | 99€ /site /mois | Par site web |
🚧 Bientôt disponible (Tarifs non communiqués)
BYOC (Bring Your Own Carrier) : Conservez votre opérateur actuel dans l'interface Ringover.
CRM Autofill : Remplissage automatique des champs CRM par l'IA.
Connectivity : Ajout de voicebots tiers (SIP & WebSocket) au SVI.
CRM Autofill
C'est une fonctionnalité très prometteuse qui a été annoncée dans la section "Bientôt disponible".
Voici ce qu'il faut retenir sur le CRM Autofill à ce stade :
🚀 Le Concept
L'objectif est de supprimer la saisie manuelle fastidieuse après un appel. Au lieu que le commercial tape manuellement le résumé de l'appel ou mette à jour les champs du CRM (ex: "Budget", "Décisionnaire", "Prochaine étape"), l'Intelligence Artificielle écoute la conversation, extrait ces informations clés et remplit les cases correspondantes dans votre CRM automatiquement.
💰 Tarif
Comme indiqué dans votre document source, cette fonctionnalité est classée dans "Bientôt disponible". Par conséquent, aucun tarif n'est encore affiché pour le moment.
⚙️ Compatibilité
- Salesforce : Sera le premier CRM compatible.
- Autres outils : L'intégration avec d'autres CRM est prévue par la suite.
Notre pilote de CRM Autofill + eShop que nous allons tester
c'est même l'un des cas d'usage les plus pertinents pour l'IA générative aujourd'hui : transformer une donnée non structurée (conversation naturelle) en donnée structurée (commande Odoo).